Loading
Harga termasuk pajak
KAB. BOGOR
Jenis Produk | PDN non TKDN |
Nilai TKDN(%) | 0.00 |
Nilai BMP | - |
Nilai TKDN + Nilai BMP | 0.00 |
Nama Pemilik Sertifikat | 0 |
Jenis Produk TKDN | 0 |
Merek | - |
Nama Pemilik SNI | - |
SNI | - |
Nomor SKU | - |
Kode KBKI | 82302 |
Satuan Barang | SET |
Berat per Produk | 5000 GRAM |
Dimensi per Produk | - |
Informasi Lainnya | - |
Label Produk Ramah Lingkungan Hidup | - |
Lokasi Tempat Usaha | KAB. BOGOR |
Info Pendukung Tidak Tersedia |