Loading
Harga termasuk pajak
KOTA ADM. JAKARTA UTARA
| Jenis Produk | PDN ber TKDN |
| Nilai TKDN(%) | 24.81 |
| Nilai BMP | 13.20 |
| Nilai TKDN + Nilai BMP | 38.01 |
| Nama Pemilik Sertifikat | PT LG ELECTRONICS INDONESIA |
| Jenis Produk TKDN | 86UT801C0SB |
| Merek | LG |
| Nama Pemilik SNI | - |
| SNI | - |
| Nomor SKU | - |
| Kode KBKI | 4731301999 |
| Satuan Barang | Unit |
| Berat per Produk | 45.000 gram |
| Dimensi per Produk | P 1.925 cm x L 1.104 cm x T 59 cm |
| Informasi Lainnya | - |
| Label Produk Ramah Lingkungan Hidup | - |
| Lokasi Tempat Usaha | KOTA ADM. JAKARTA UTARA |
| Info Pendukung Tidak Tersedia |